PRODUCT CENTER

产品中心

应用领域

  • 暖通空调与锅炉系统:作为核心设备,用于暖气、空调系统的冷热水循环,以及锅炉给水、热交换系统的介质输送。
  • 高层建筑增压供水:用于高层住宅、办公楼、酒店等建筑的生活供水、消防给水系统的管道增压。
  • 工业流程系统:广泛应用于冶金、化工、纺织、造纸等工业生产线中的工艺用水、冷却水循环及其他介质的输送。
  • 市政给排水:用于城市供水系统的加压,以及供水站、污水处理厂的清水输送。
  • 水利及灌溉系统:用于农田、园林的远距离输水和加压灌溉系统。

使用条件

  • 电源要求:电源频率为50Hz,电压为三相交流380V(部分小功率型号可提供220V)。电机应可靠接地。
  • 介质要求:
    • 适用于输送不含固体颗粒、无纤维、非易燃易爆、无腐蚀性的清洁液体。
    • 介质的PH值范围:6.5 ~ 8.5。
  • 温度要求:IRG型输送液体温度 ≤ 80℃;IRG型输送液体温度 ≤ 120℃。环境温度不应高于40℃。
  • 安装要求:泵应安装在坚固的水平基础上,确保管路有独立支撑,不得将管路重量施加于泵体。泵腔内需充满液体方可启动,本泵无自吸能力。
  • 系统压力:最大工作压力 ≤ 1.6MPa(兆帕),即泵的吸入压力 + 泵的扬程 ≤ 1.6MPa。

性能范围

  1. 额定流量:3.6 - 160 m³/h
  2. 额定扬程:8 - 125 m
  3. 额定功率:0.75 - 15 Kw
  4. 额定电压:380v

性能参数

IRG/ISW 系列管道泵

型号 流量 (m³/h) 扬程 (m) 功率 (kw) 电压 (v) 转速 (r/min) 管径 (寸)
IRG 25-125 3.6 16 0.75 380 2900 1
IRG 25-160 3.6 26 0.75 380 2900 1
IRG 32-125 4.5 16 0.75 380 2900 1.2
IRG 40-100 6.3 12.5 0.75 380 2900 1.5
IRG 50-100 11 10 0.75 380 2900 2
IRG 25-125A 3.7 20 1.1 380 2900 1
IRG 40-125 6.3 20 1.1 380 2900 1.5
IRG 40-160B 5.5 24 1.1 380 2900 1.5
IRG 50-125(I)A 11 16 1.1 380 2900 2
IRG 50-100 12.5 12.5 1.1 380 2900 2
IRG 50-100(I)A 10 22 1.1 380 2900 2
IRG 65-100 22.3 10 1.1 380 2900 2.5
IRG 25-160 7 32 1.5 380 2900 1
IRG 32-160 5.9 28 1.5 380 2900 1.2
IRG 40-125(I) 12.5 20 1.5 380 2900 1.5
IRG 50-125 12.5 20 1.5 380 2900 2
IRG 50-160B 10.4 25 1.5 380 2900 2
IRG 65-125 25 12.5 1.5 380 2900 2.5
IRG 32-200A 4 44 2.2 380 2900 1.2
IRG 40-160 11.7 32 2.2 380 2900 1.5
IRG 50-160A 9.3 28 2.2 380 2900 2
IRG 65-125A 22.3 16 2.2 380 2900 2.5
IRG 65-100(I)A 44.7 10 2.2 380 2900 2.5
IRG 80-100 43.2 10 2.2 380 2900 3
IRG 40-200A 5.9 44 3 380 2900 1.5
IRG 40-160(I) 12.5 32 3 380 2900 1.5
IRG 50-160 12.5 32 3 380 2900 2
IRG 50-250B 10.6 20 3 380 2900 2
IRG 50-160(I)B 21.6 20 3 380 2900 2
IRG 65-125 25 20 3 380 2900 2.5
IRG 65-100(I) 50 12.5 3 380 2900 2.5
IRG 80-160 50 12.5 3 380 2900 3
IRG 80-200 9.3 50 3 380 2900 3
IRG 40-200(I)A 11.7 44 3 380 2900 1.5
IRG 50-160(I)A 23.6 28 4 380 2900 2
IRG 65-160 25 32 4 380 2900 2.5
IRG 65-125(I) 45 16 4 380 2900 2.5
IRG 80-160A 45 16 4 380 2900 3
IRG 80-100 85 10 4 380 2900 3
IRG 100-100A 89 10 4 380 2900 4
IRG 40-200(I) 12.5 50 5.5 380 2900 1.5
IRG 40-200B 10 52 5.5 380 2900 1.5
IRG 50-250C 12.5 38 5.5 380 2900 2
IRG 50-200(I)B 21.8 50 5.5 380 2900 2
IRG 65-160(I)B 43.4 28 5.5 380 2900 2.5
IRG 80-160B 43.4 24 5.5 380 2900 3
IRG 80-100(I) 100 12.5 5.5 380 2900 3
IRG 100-125 100 12.5 5.5 380 2900 4
IRG 40-250(I)A 8.3 70 7.5 380 2900 1.5
IRG 40-250(I)B 11.6 70 7.5 380 2900 1.5
IRG 40-250(I)C 10.8 60 7.5 380 2900 1.5
IRG 50-250B 25 50 7.5 380 2900 2
IRG 50-200(I)A 25.5 50 7.5 380 2900 2
IRG 65-200 25 50 7.5 380 2900 2.5
IRG 65-160(I) 51 32 7.5 380 2900 2.5
IRG 65-160(I)A 46.7 38 7.5 380 2900 2.5
IRG 65-250(I)B 43.3 38 7.5 380 2900 2.5
IRG 80-200A 46.7 29 7.5 380 2900 3
IRG 80-200B 43.3 38 7.5 380 2900 3
IRG 80-125(I)A 89 18 7.5 380 2900 3
IRG 100-125 100 20 7.5 380 2900 4
IRG 125-100(I)A 143 10 7.5 380 2900 5
IRG 50-250(I) 23.4 80 11 380 2900 2
IRG 50-250(I)A 21.6 80 11 380 2900 2
IRG 50-250B 21.6 70 11 380 2900 2
IRG 65-250B 21.6 60 11 380 2900 2.5
IRG 65-200(I)A 47 44 11 380 2900 2.5
IRG 80-250(I)A 47 48 11 380 2900 3
IRG 80-160(I)A 93.5 28 11 380 2900 3
IRG 80-160(I)B 86.6 28 11 380 2900 3
IRG 100-160 100 20 11 380 2900 4
IRG 100-160A 93.5 28 11 380 2900 4
IRG 100-160B 86.6 24 11 380 2900 4
IRG 100-125(I)A 140 17 11 380 2900 4
IRG 125-125A 143 19 11 380 2900 5
IRG 125-160B 143 19 11 380 2900 5
IRG 50-315(I) 25 80 15 380 2900 2
IRG 50-315(I)A 23.6 80 15 380 2900 2
IRG 65-315C 20.6 85 15 380 2900 2.5
IRG 65-200(I) 50 50 15 380 2900 2.5
IRG 80-200(I) 43.3 60 15 380 2900 3
IRG 80-250B 43.3 60 15 380 2900 3
IRG 80-160(I) 100 32 15 380 2900 3
IRG 100-160 100 32 15 380 2900 4
IRG 100-160A 100 32 15 380 2900 4
IRG 125-125 160 20 15 380 2900 5
IRG 125-160B 136 24 15 380 2900 5
IRG 150-160B 140 24 15 380 2900 6

视频展示